項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩一区二区三区视频 | 欧美日韩精品在线视频 | 午夜精品一区二区三区在线观看 | 亚洲福利在线无码天天看 | 久热精品视频在线观看99小说 | 欧美日韩亚洲国产精品 |
庆安县 | 开平市 | 金华市 | 佛学 | 中江县 | 海宁市 |
林口县 | 上虞市 | 岳西县 | 崇仁县 | 纳雍县 | 雅江县 |
连州市 | 桑植县 | 德阳市 | 肇庆市 | 白山市 | 双江 |